Taxi Haute-Route
Alpina Transfers Haute-Route
La société Alpina Transfers, basée à Martigny et à Sion (Suisse), possède une large gamme de véhicules allant du taxi au monospace (8 places) et au bus (13 ou 18 places).
A votre disposition 7 jours sur 7 pour vos transferts sur toutes les destinations de la Haute-Route, Zermatt, Chamonix, Argentière, Arolla, Le Châble, Bourg-St-Pierre, Champex, Verbier, Mauvoisin, etc. ainsi que vers les aéroports de Genève, Zurich
| Nombre de personnes | de 1 à 7 | de 8 à 10 | de 11 à 16 |
| Prix en CHF | CHF | CHF | CHF |
| Zermatt – Chamonix | 500 | 550 | 600 |
| Zermatt – Argentière | 500 | 550 | 600 |
| Zermatt – Le Châble | 450 | 500 | 550 |
| Zermatt – Verbier | 500 | 550 | 600 |
| Zermatt – Martigny | 380 | 450 | 500 |
| Zermatt – Bourg-St-Pierre | 500 | 550 | 600 |
| Zermatt – Arolla | 500 | 550 | 600 |
| Zermatt – Genève | 690 | 750 | 800 |
| Arolla – Martigny | 300 | 350 | 400 |
| Arolla – Champex | 400 | 450 | 500 |
| Arolla – Le Châble | 400 | 450 | 500 |
| Arolla – Verbier | 450 | 500 | 550 |
| Arolla – Chamonix | 500 | 550 | 600 |
| Arolla – Argentière | 500 | 550 | 600 |
| Arolla – Bourg-St-Pierre | 450 | 500 | 550 |
| Champex – Le Châble | 150 | 200 | 250 |
| Champex – Verbier | 200 | 250 | 300 |
| Champex – Bourg-St-Pierre | 190 | 240 | 290 |
| Champex – Martigny | 120 | 160 | 200 |
| Champex – Mauvoisin | 250 | 280 | 350 |
| Champex – Chamonix | 300 | 350 | 400 |
| Champex – Argentière | 300 | 350 | 400 |
| Martigny – Bourg-St-Pierre | 160 | 200 | 250 |
| Martigny – Verbier | 150 | 200 | 250 |
| Martigny – Champex | 120 | 160 | 200 |
| Martigny – Argentière | 170 | 220 | 280 |
